Starttijden en Afstanden
Overzicht starttijden Roermond City Triathlon zaterdag 16 september en zondag 17 september 2023:
Zaterdag 16 september
Type | Onderdeel | Leeftijd/Geslacht | Afstand | Start |
---|---|---|---|---|
WellSpect Time Trial | Cycling Mannen 1- 5 | alle leeftijden | 14 km | vanaf 10:00 uur |
WellSpect Time Trial | Cycling Vrouwen 1- 4 | alle leeftijden | 14 km | vanaf 10:00 uur |
WellSpect Time Trial | Handbiken Mannen H1- H5 | alle leeftijden | 14 km | vanaf 10:00 uur |
WellSpect Time Trial | Handbiken Vrouwen W1- W4 | alle leeftijden | 14 km | vanaf 10:00 uur |
WellSpect Time Trial | Tandem Mannen | alle leeftijden | 14 km | vanaf 10:00 uur |
WellSpect Time Trial | Tandem Vrouwen | alle leeftijden | 14 km | vanaf 10:00 uur |
WellSpect Time Trial | Tricycling Mannen | alle leeftijden | 14 km | vanaf 10:00 uur |
WellSpect Time Trial | Tricycling Vrouwen | alle leeftijden | 14 km | vanaf 10:00 uur |
4de divisie teamcompetitie triathlon | Teamrelay | Heren | 300 meter zwemmen / 7 km fietsen / 2 km hardlopen | 12:00 uur |
Sportzot 3de divisie teamcompetitie triathlon | Teamrelay | Heren | 300 meter zwemmen / 7 km fietsen / 2 km hardlopen | 12:05 uur |
Sportzot 3de divisie teamcompetitie triathlon | Teamrelay | Dames | 300 meter zwemmen / 7 km fietsen / 2 km hardlopen | 12:10 uur |
Schuiteman 2de divisie teamcompetitie triathlon | Teamrelay | Heren | 300 meter zwemmen / 7 km fietsen / 2 km hardlopen | 14:00 uur |
Schuiteman 2de divisie teamcompetitie triathlon | Teamrelay | Dames | 300 meter zwemmen / 7 km fietsen / 2 km hardlopen | 14:05 uur |
1ste divisie teamcompetitie triathlon | Teamrelay | Heren | 300 meter zwemmen / 7 km fietsen / 2 km hardlopen | 15:45 uur |
1ste divisie teamcompetitie triathlon | Teamrelay | Dames | 300 meter zwemmen / 7 km fietsen / 2 km hardlopen | 15:50 uur |
Eredivisie teamcompetitie triathlon | Teamrelay | Heren | 300 meter zwemmen / 7 km fietsen / 2 km hardlopen | 17:30 uur |
Eredivisie teamcompetitie triathlon | Teamrelay | Dames | 300 meter zwemmen / 7 km fietsen / 2 km hardlopen | 17:35 uur |
Zondag 17 september
Type | Individueel / Estafette/ Supersprint | Leeftijd | Afstand | Start |
---|---|---|---|---|
JanssenKerres Standaard Triathlon | Individueel | 18+ | 1500m zwemmen / 40 km fietsen / 10 km hardlopen | 09:30 uur |
JanssenKerres Standaard Triathlon | Estafette | 18+ | 1500m zwemmen / 40 km fietsen / 10 km hardlopen | 09:30 uur |
Cox & Co Sprint Triathlon | Individueel | 16+ | 750m zwemmen / 20 km fietsen / 5 km hardlopen | 10:30 uur |
Cox & Co Sprint Triathlon | Estafette | 16+ | 750m zwemmen / 20 km fietsen / 5 km hardlopen | 10:30 uur |
IRONKIDS Super mini triathlon | Individueel | 6 jaar t/m 12 jaar | 150 meter zwemmen / 5 km fietsen / 1,25 km hardlopen | 12:30 uur |
IRONKIDS Super mini triathlon | Estafette | 6 jaar t/m 12 jaar | 150 meter zwemmen / 5 km fietsen / 1,25 km hardlopen | 12:30 uur |
Rik Dieteren Verhuizingen IRONKIDS Mini triathlon | Individueel | 10 jaar t/m 17 jaar | 375 meter zwemmen / 10 km fietsen / 2,5 km hardlopen | 12:45 uur |
Rik Dieteren Verhuizingen IRONKIDS Mini triathlon | Estafette | 10 jaar t/m 17 jaar | 375 meter zwemmen / 10 km fietsen / 2,5 km hardlopen | 12:45 uur |
NK Paratriathlon | Individueel | 16+ | 750m zwemmen / 20 km fietsen / 5 km hardlopen | 13:30 uur |