Starttijden en Afstanden
Overzicht starttijden Roermond City Triathlon vrijdag 16 september, zaterdag 17 september en zondag 18 september 2022:
Vrijdag 16 september
Type | Onderdeel | Leeftijd | Afstand | Start |
---|---|---|---|---|
WellSpect Time Trial | Cycling Mannen 1- 5 | alle leeftijden | 14 km | vanaf 16:00 uur |
WellSpect Time Trial | Cycling Vrouwen 1- 4 | alle leeftijden | 14 km | vanaf 16:00 uur |
WellSpect Time Trial | Handbiken Mannen H1- H5 | alle leeftijden | 14 km | vanaf 16:00 uur |
WellSpect Time Trial | Handbiken Vrouwen W1- W4 | alle leeftijden | 14 km | vanaf 16:00 uur |
WellSpect Time Trial | Tandem Mannen | alle leeftijden | 14 km | vanaf 16:00 uur |
WellSpect Time Trial | Tandem Vrouwen | alle leeftijden | 14 km | vanaf 16:00 uur |
WellSpect Time Trial | Tricycling Mannen | alle leeftijden | 14 km | vanaf 16:00 uur |
WellSpect Time Trial | Tricycling Vrouwen | alle leeftijden | 14 km | vanaf 16:00 uur |
Zaterdag 17 september
Type | Individueel / Estafette/ Supersprint | Leeftijd | Afstand | Start |
---|---|---|---|---|
3de divisie teamcompetitie triathlon | Dubbele Supersprint | Heren | 250 m / 10 km / 2,5 km / 250 m / 10 km / 2,5 km | 09:30 uur |
3de divisie teamcompetitie triathlon | Dubbele Supersprint | Dames | 250 m / 10 km / 2,5 km / 250 m / 10 km / 2,5 km | 09:40 uur |
2de divisie teamcompetitie triathlon | Dubbele Supersprint | Heren | 250 m / 10 km / 2,5 km / 250 m / 10 km / 2,5 km | 11:45 uur |
2de divisie teamcompetitie triathlon | Dubbele Supersprint | Dames | 250 m / 10 km / 2,5 km / 250 m / 10 km / 2,5 km | 11:55 uur |
JanssenKerres OD Triathlon | Individueel | 16+ | 1500m zwemmen / 40 km fietsen / 10 km hardlopen | 13:30 uur |
JanssenKerres OD Triathlon | Estafette | 16+ | 1500m zwemmen / 40 km fietsen / 10 km hardlopen | 13:30 uur |
Sprint Triathlon | Individueel | 16+ | 750m zwemmen / 20 km fietsen / 5 km hardlopen | 14:45 uur |
Sprint Triathlon | Estafette | 16+ | 750m zwemmen / 20 km fietsen / 5 km hardlopen | 14:45 uur |
Zondag 18 september
Type | Individueel / Relay | Geslacht | Afstand | Start |
---|---|---|---|---|
IRONKIDS Super mini triathlon | Individueel | 6 jaar t/m 12 jaar | 200 meter zwemmen / 5 km fietsen / 1,25 km hardlopen | 09:30 uur |
IRONKIDS Super mini triathlon | Estafette | 6 jaar t/m 12 jaar | 200 meter zwemmen / 5 km fietsen / 1,25 km hardlopen | 09:30 uur |
IRONKIDS Mini triathlon | Individueel | 10 jaar t/m 17 jaar | 250 meter zwemmen / 10 km fietsen / 2,5 km hardlopen | 10:15 uur |
IRONKIDS Mini triathlon | Estafette | 10 jaar t/m 17 jaar | 250 meter zwemmen / 10 km fietsen / 2,5 km hardlopen | 10:15 uur |
NK Jeugd Jongens | Individueel | geboren vanaf 2007 | 375 meter zwemmen / 10 km fietsen / 2,5 km hardlopen | 11:45 uur |
NK Jeugd Meisjes | Individueel | geboren vanaf 2007 | 375 meter zwemmen / 10 km fietsen / 2,5 km hardlopen | 11:55 uur |
NK Junioren Jongens | Individueel | geboren vanaf 2003 | 750 meter zwemmen / 20 km fietsen / 5 km hardlopen | 13:15 uur |
NK Junioren Meisjes | Individueel | geboren vanaf 2003 | 750 meter zwemmen / 20 km fietsen / 5 km hardlopen | 13:25 uur |
NK Paratriathlon | Individueel | 16+ | 750 meter zwemmen / 20 km handbike-fietsen / 5 km wheelen-hardlopen | 15:10 uur |