Starttijden en Afstanden
Overzicht starttijden Roermond City Triathlon zaterdag 18 september en zondag 19 september 2021:
Zaterdag 18 september
Type | Individueel / Estafette | Leeftijd | Afstand | Start |
---|---|---|---|---|
IRONKIDS Super mini triathlon | Individueel | 6 tot 12 | 175 meter zwemmen / 5 km fietsen / 1,25 km hardlopen | n.n.b. |
IRONKIDS Super mini triathlon | Estafette | 6 tot 12 | 175 meter zwemmen / 5 km fietsen / 1,25 km hardlopen | n.n.b. |
IRONKIDS Mini triathlon | Individueel | 10 tot 17 | 375 meter zwemmen / 10 km fietsen / 2,5 km hardlopen | n.n.b. |
IRONKIDS Mini triathlon | Estafette | 10 tot 17 | 375 meter zwemmen / 10 km fietsen / 2,5 km hardlopen | n.n.b. |
NK Paratriathlon | Individueel | 16+ | 750 meter zwemmen / 20 km handbike-fietsen / 5 km wheelen-hardlopen | n.n.b. |
OD Triathlon | Individueel | 16+ | 1500m zwemmen / 40 km fietsen / 10 km hardlopen | n.n.b. |
OD Triathlon | Estafette | 16+ | 1500m zwemmen / 40 km fietsen / 10 km hardlopen | n.n.b. |
Sprint Triathlon | Individueel | 16+ | 750m zwemmen / 20 km fietsen / 5 km hardlopen | n.n.b. |
Sprint Triathlon | Estafette | 16+ | 750m zwemmen / 20 km fietsen / 5 km hardlopen | n.n.b. |
Zondag 19 september
Type | Individueel / Relay | Geslacht | Afstand | Start |
---|---|---|---|---|
4e divisie teamcompetitie triathlon | Relay | Heren | 350 meter zwemmen / 5 km fietsen / 2 km km hardlopen | n.n.b. |
3e divisie teamcompetitie triathlon | Relay | Heren | 350 meter zwemmen / 5 km fietsen / 2 km km hardlopen | n.n.b. |
3e divisie teamcompetitie triathlon | Relay | Dames | 350 meter zwemmen / 5 km fietsen / 2 km km hardlopen | n.n.b. |
Eredivisie teamcompetitie triathlon | Relay | Heren | 350 meter zwemmen / 5 km fietsen / 2 km km hardlopen | n.n.b. |
Eredivisie teamcompetitie triathlon | Relay | Dames | 350 meter zwemmen / 5 km fietsen / 2 km km hardlopen | n.n.b. |